景區(qū) | 地域 | 原工業(yè)類型 | 綜合影響力 | 特點(diǎn) |
開灤國(guó)家礦山公園 | 河北 | 煤炭和煉焦工業(yè) | 92.92% | 煤礦文化大型主題公園;博物館展覽與場(chǎng)景體驗(yàn)綜合 |
唐山南湖公園 | 河北 | 煤炭和煉焦工業(yè) | 72.00% | 大型城市中央生態(tài)公園;自然生態(tài)與人文歷史交織 |
黃石國(guó)家礦山公園 | 湖北 | 煤炭和煉焦工業(yè) | 65.42% | 中國(guó)首座國(guó)家礦山公園;工業(yè)、生態(tài)旅游雙驅(qū)動(dòng) |
遂昌金礦國(guó)家礦山公園 | 浙江 | 煤炭和煉焦工業(yè) | 64.47% | 江南第一礦打造黃金之旅;古代黃金礦業(yè)和現(xiàn)代黃金工業(yè)展示 |
湖南寶山國(guó)家礦山公園 | 湖南 | 煤炭和煉焦工業(yè) | 64.00% | 古代和現(xiàn)代采礦工藝和礦坑采礦遺址展示 |
鐵路文化公園 | 福建 | 機(jī)械工業(yè) | 63.93% | 復(fù)古與現(xiàn)代鐵路氣息;串聯(lián)城市休閑公園景區(qū) |
晉華宮國(guó)家礦山公園 | 山西 | 煤炭和煉焦工業(yè) | 63.19% | 獨(dú)特的礦山井下旅游體驗(yàn);保留原始煤炭遺跡與近代工業(yè)記憶 |
船廠遺址公園 | 江蘇 | 機(jī)械工業(yè) | 62.21% | 原始船廠廠房結(jié)構(gòu)展現(xiàn)工業(yè)文化;休閑景觀設(shè)施配套 |
京門鐵路遺址公園 | 北京 | 機(jī)械工業(yè) | 60.87% | 融合鐵路建設(shè)主題與京西生態(tài)環(huán)境;點(diǎn)狀打造標(biāo)志性建筑 |
茂名露天礦生態(tài)公園 | 廣東 | 煤炭和煉焦工業(yè) | 60.62% | 復(fù)綠工程改善礦區(qū)生態(tài);博物館展覽礦業(yè)歷史文化 |
紐約高線公園(High Line Park)是一個(gè)位于紐約曼哈頓中城西側(cè)的線型空中花園,由廢棄的高架貨運(yùn)鐵路改造而來(lái)。歷經(jīng)13年的改造設(shè)計(jì),三期建設(shè)總投入約1.9億,由高線之友與紐約市公園與娛樂部合作規(guī)劃、維護(hù)和運(yùn)營(yíng),全長(zhǎng)共2.33公里,離地面約9米高,平均9米寬,沿途穿過(guò)22個(gè)街區(qū),包括居民樓、寫字樓、畫廊、酒店和商場(chǎng),共有11處上下出口供人在公園開放時(shí)段隨意進(jìn)出。特點(diǎn)如下:
1、政府與社會(huì)資本合作模,超過(guò)70%資金來(lái)自慈善募捐,約20%來(lái)自經(jīng)營(yíng)收費(fèi)(場(chǎng)地租賃、會(huì)員費(fèi)用、產(chǎn)品銷售、植物領(lǐng)養(yǎng)等)其余來(lái)自投資等;
2、專業(yè)化團(tuán)隊(duì)支撐全過(guò)程、全方位運(yùn)轉(zhuǎn);
3、工業(yè)遺產(chǎn)+自然景觀,打造多功能活動(dòng)空間;
4、多樣化藝術(shù)融合手段打造沉浸式文化氛圍;
5、重視品牌持續(xù)、多維傳播特色化品牌標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)強(qiáng)化公園工業(yè)遺產(chǎn)屬性;
6、以非盈利性特點(diǎn)和品牌優(yōu)勢(shì)廣泛招商,擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)資金渠道;
7、推動(dòng)區(qū)域全面發(fā)展,以社會(huì)價(jià)值創(chuàng)造為品牌賦能。